NỘI DUNG CHI TIÊU NĂM 2011 HỘI SĨ QUAN CHKT KHÔNG QUÂN | ||||
KHÓA 86-89 | ||||
THỜI GIAN HẾT NGÀY 21/12/2012 | ||||
Ngày tháng | Nội dung | Số tiền | Ghi chú | |
12/21/2011 | Chi ngày 21/12/2011( Rượu : 600.000, phông bạt : 2.150.000, LH : 14.750.000 ) | 17.500.000 | ||
12/28/2011 | Thăm mẹ đ/c Phong ( Tđ 4 ) | 400.000 | TT | |
12/28/2011 | Thăm bố đ/c Trần Anh ( Tđ 4 ) | 400.000 | Đd Tuấn | |
12/30/2011 | Viếng đám bố đ/c Tuệ | 550.000 | BLL Tuấn | |
01/2012 | Lễ bố đ/c Hà | 325.000 | Thể | |
01/2012 | Viếng mẹ đ/c Giáp ( giáo viên ) | 500.000 | BLL Thể | |
05/01/2012 | Viếng bố vợ đ/c Thanh thùng | 500.000 | BLL Thể | |
03/2012 | Lễ 49 ngày bố vợ đ/c Thanh | 500.000 | Gửi | |
03/03/2012 | Lễ 49 ngày bố vợ đ/c Hùng TC | 375.000 | BLL Hà | |
04/2012 | Thăm bố đ/c Cương ( dẫn đường ) | 400.000 | BLL Thể | |
4/30/2012 | Viếng đám bố vợ đ/c Hưng ( Tđ7) | 500.000 | Gửi Quý | |
05/06/2012 | Thăm mẹ Việt Anh | 400.000 | TT | |
7/15/2012 | Viếng thầy Bình ( giáo viên lý ) | 400.000 | Tuấn | |
8/30/2012 | Viếng đ/c Vượng ( Nha Trang ) | 400.000 | Gửi Công | |
11/17/2012 | Viếng đám mẹ đ/c Trọng | 500.000 | TT | |
11/28/2012 | Đám cưới con đ/c Thắng | 300.000 | TT | |
11/30/2012 | Thăm mẹ vợ đ/c Trung | 300.000 | Hà | |
05/12/2012 | Thăm gia đình đ/c Minh ( vợ đẻ ) | 500.000 | TT | |
12/20/2012 | Thăm vợ đ/c Đông ( đẻ ) | 500.000 | TT | |
Viếng mẹ đ/c Lưu | 500.000 | BLL Cường | ||
Chúc vợ đ/c Thanh ( làm tiến sĩ ) | 650.000 | Thể , Tuấn | ||
Tổng chi | 26.400.000 | |||
Tổng thu | 24.450.000 | |||
Tồn | -1.950.000 | |||
CHỦ TỊCH | THƯ KÝ | |||
NGUYỄN VĂN THỂ | VŨ VIẾT HÀ | |||
Nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những ....
Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012
Báo cáo chi tiêu nhiêm kỳ 2011 - 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét